Welcome to ichome.com!
Name | Wert |
---|---|
Produktstatus | Active |
Sensortyp | Analog, Local |
Temperaturerfassung - lokal | -10°C ~ 125°C |
Temperaturerfassung - Fernbedienung | - |
Ausgabetyp | Ratiometric, Voltage |
Spannung - Versorgung | 3.1V ~ 5.5V |
Auflösung | 19.5mV/°C |
Merkmale | - |
Genauigkeit - höchste (niedrigste) | ±4°C |
Testbedingung | -10°C ~ 125°C |
Betriebstemperatur | -50°C ~ 150°C (TA) |
Montageart | Surface Mount |
Paket / Koffer | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Lieferantengerätepaket | SOT-23-3 |
Wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu übertreffen. IChome: Kundenservice neu definiert für die Elektronikbranche.