Welcome to ichome.com!
Name | Wert |
---|---|
Produktstatus | Active |
Windungszahlverhältnis - Primär:Sekundär | 1:1.07 |
Impedanz - primär (Ohm) | 600 |
Impedanz - sekundär (Ohm) | 600 |
Gleichstromwiderstand (DCR) - Primär | 76.5Ohm |
Gleichstromwiderstand (DCR) - sekundär | 108Ohm |
Transformatortyp | Data/Voice Coupling |
Frequenzbereich | 300Hz ~ 3.5kHz |
Frequenzgang | ±0.5dB |
Spannung - Isolierung | 1500VAC |
Einfügungsdämpfung | 1.75dB Typ |
Rückflussdämpfung | 15dB Typ |
Leistungsstufe | -45dB ~ 7dB |
Betriebstemperatur | -20°C ~ 85°C |
Zulassungsstelle | - |
Montageart | Through Hole |
Größe / Abmessung | 0.820" L x 0.715" W (20.83mm x 18.16mm) |
Höhe - sitzend (max) | 0.750" (19.05mm) |
Anschlussart | PC Pin |
Wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu übertreffen. IChome: Kundenservice neu definiert für die Elektronikbranche.