Welcome to ichome.com!
Name | Wert |
---|---|
Produktstatus | Active |
Typ | Molded |
Material - Kern | - |
Induktivität | 330 nH |
Toleranz | ±20% |
Nennstrom (Ampere) | 46 A |
Strom - Sättigung (isat) | 65A |
Abschirmung | Shielded |
Gleichstromwiderstand (DCR) | 0.9mOhm Max |
q @ Frequenz | - |
Frequenz - Eigenresonanz | - |
Bewertungen | - |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
Induktivitätsfrequenz - Test | 100 kHz |
Merkmale | - |
Montageart | Surface Mount |
Paket / Koffer | Nonstandard |
Lieferantengerätepaket | - |
Größe / Abmessung | 0.520" L x 0.508" W (13.20mm x 12.90mm) |
Höhe - sitzend (max) | 0.256" (6.50mm) |
Wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu übertreffen. IChome: Kundenservice neu definiert für die Elektronikbranche.