Welcome to ichome.com!
Name | Wert |
---|---|
Produktstatus | Active |
Erfassungsabstand | 0.079" ~ 0.984" (2mm ~ 25mm) ADJ |
Sensormethode | Reflective |
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max) | - |
Strom - Kollektor (ic) (max) | - |
Strom - DC vorwärts (if) (max) | 100 mA |
Ausgabetyp | PIN Photodiode |
Ansprechzeit | 800ns, 800ns |
Montageart | Surface Mount |
Paket / Koffer | Module |
Wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu übertreffen. IChome: Kundenservice neu definiert für die Elektronikbranche.