Welcome to ichome.com!
Name | Wert |
---|---|
Produktstatus | Active |
Kapazität | 0.6 pF |
Toleranz | ±0.1pF |
Spannung - Nenn | 25V |
Temperaturkoeffizient | C0G, NP0 |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
Merkmale | High Q, Low Loss |
Bewertungen | - |
Anwendungen | RF, Microwave, High Frequency |
Ausfallrate | - |
Montageart | Surface Mount, MLCC |
Paket / Koffer | 0402 (1005 Metric) |
Größe / Abmessung | 0.040" L x 0.020" W (1.02mm x 0.51mm) |
Höhe - sitzend (max) | - |
Dicke (max) | 0.024" (0.61mm) |
Anschlussabstand | - |
Blei-Stil | - |
Wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu übertreffen. IChome: Kundenservice neu definiert für die Elektronikbranche.