Welcome to ichome.com!
Name | Wert |
---|---|
Produktstatus | Active |
Kapazität | 130 pF |
Toleranz | ±2% |
Spannung - Nenn | 50V |
Temperaturkoeffizient | C0G, NP0 |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
Merkmale | High Q, Low Loss |
Bewertungen | - |
Anwendungen | RF, Microwave, High Frequency |
Ausfallrate | - |
Montageart | Surface Mount, MLCC |
Paket / Koffer | 0603 (1608 Metric) |
Größe / Abmessung | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) |
Höhe - sitzend (max) | - |
Dicke (max) | 0.037" (0.94mm) |
Anschlussabstand | - |
Blei-Stil | - |
Wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu übertreffen. IChome: Kundenservice neu definiert für die Elektronikbranche.