Welcome to ichome.com!
Name | Wert |
---|---|
Produktstatus | Active |
Spannung - Nenn | 12VDC |
Größe / Abmessung | Square - 60mm L x 60mm H |
Breite | 20.00mm |
Luftstrom | 13.5 CFM (0.378m³/min) |
statischer Druck | 0.120 in H2O (29.9 Pa) |
Lagertyp | Ball |
Lüftertyp | Tubeaxial |
Merkmale | Locked Rotor Protection |
Lärm | 24.0dB(A) |
Leistung (Watt) | 840 mW |
U/min | 3200 RPM |
Beendigung | 2 Wire Leads |
Schutzart | - |
Betriebstemperatur | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
Zulassungsstelle | CE, cURus, TUV |
Gewicht | - |
Wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu übertreffen. IChome: Kundenservice neu definiert für die Elektronikbranche.