Welcome to ichome.com!
Name | Wert |
---|---|
Produktstatus | Active |
Anzahl der Spulen | 2 |
Induktivität - parallel geschaltet | 33 µH |
Induktivität - in Reihe geschaltet | 132 µH |
Toleranz | ±10% |
Nennstrom - parallel | 2.5 A |
aktuelle Bewertung - Serie | 1.25 A |
Stromsättigung - parallel | 2.3 A |
Stromsättigung - Serie | 1.15 A |
Gleichstromwiderstand (DCR) - parallel | 70mOhm Max |
Gleichstromwiderstand (DCR) - Serie | - |
Abschirmung | Shielded |
Bewertungen | - |
Betriebstemperatur | -40°C ~ 125°C |
Montageart | Surface Mount |
Paket / Koffer | Nonstandard |
Größe / Abmessung | 0.906" L x 0.728" W (23.00mm x 18.50mm) |
Höhe | 0.453" (11.50mm) |
Wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu übertreffen. IChome: Kundenservice neu definiert für die Elektronikbranche.