Welcome to ichome.com!
Name | Wert |
---|---|
Produktstatus | Active |
Anzahl der Spulen | 2 |
Induktivität - parallel geschaltet | 150 µH |
Induktivität - in Reihe geschaltet | 600 µH |
Toleranz | ±20% |
Nennstrom - parallel | 1 A |
aktuelle Bewertung - Serie | 500 mA |
Stromsättigung - parallel | 1.7 A |
Stromsättigung - Serie | 850 mA |
Gleichstromwiderstand (DCR) - parallel | 400mOhm Max |
Gleichstromwiderstand (DCR) - Serie | - |
Abschirmung | Shielded |
Bewertungen | - |
Betriebstemperatur | -40°C ~ 125°C |
Montageart | Surface Mount |
Paket / Koffer | Nonstandard |
Größe / Abmessung | 0.492" L x 0.492" W (12.50mm x 12.50mm) |
Höhe | 0.335" (8.50mm) |
Wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu übertreffen. IChome: Kundenservice neu definiert für die Elektronikbranche.