Welcome to ichome.com!
Name | Wert |
---|---|
Produktstatus | Obsolete |
Spannung - Nenn | 12VDC |
Größe / Abmessung | Square - 40mm L x 40mm H |
Breite | 10.00mm |
Luftstrom | 8.0 CFM (0.224m³/min) |
statischer Druck | 0.190 in H2O (47.3 Pa) |
Lagertyp | Vapo-Bearing™ |
Lüftertyp | Tubeaxial |
Merkmale | Speed Sensor (Tach) |
Lärm | 32.0dB(A) |
Leistung (Watt) | 1.1 W |
U/min | 7000 RPM |
Beendigung | 3 Wire Leads |
Schutzart | - |
Betriebstemperatur | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
Zulassungsstelle | CE, CUR, TUV, UL |
Gewicht | 0.037 lb (16.78 g) |
Wir sind bestrebt, Ihre Erwartungen zu übertreffen. IChome: Kundenservice neu definiert für die Elektronikbranche.